Обучение в България
Обучение в България | ПМС № 334 ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА | РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА
СЛОВО НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Разпределение на местата | Документи за кандидатстване. Срокове | Учебници и тестове | Класиране и оценки
ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2013
НОРМАТИВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
ПРАВИЛА за работата на комисията, назначена със Заповед № РД 09-1255/03.09.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката при приемането на лица от българска народност, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2013-2014 година
ПРАВИЛА за работата на комисията, назначена със Заповед № РД 09-1255/03.09.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката при приемането на лица от българска народност, живеещи извън Република България, за докторанти и специализанти в държавните висши училища на Република Българияпрез академичната 2013-2014 г. съгласно чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на броя на приеманите СТУДЕНТИ - българи, живеещи извън извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. за учебната 2013-2014 година, утвърден с Решение на Министерския съвет № 228 от 10 май 2013 г.
Брой на приеманите СТУДЕНТИ - граждани на Република Македония, съгласно чл.3, ал.1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2013-2014 година, утвърден с Решение на Министерския съвет № 228 от 10 май 2013 г.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. СРОКОВЕ
УЧЕБНИЦИ И ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА, ТЕСТОВЕ
- ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ за прием на лица от българска народност, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България
- Списък на одобрените учебници, които се ползват през учебната 2012/2013 година, утвърден със ЗАПОВЕД № РД 09-73/18.01.2012 на министъра на образованието, младежта и науката и изменен и допълнен със ЗАПОВЕД № РД 09-390/05.04.2012, изменен със ЗАПОВЕД № РД 09-1610/18.10.2012 г.
- Списък на одобрените учебници по учебните предмети ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за учебната 2012/2013 г. съгласно ЗАПОВЕД № РД 09-783/11.06.2012
- Примерни тестове за по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
| МОМН | Министерство на образованието, младежта и науката | ||||
| ПМС | Постановление на Министерския съвет на Република България | ||||
| ВУ | Висше училище | ||||
| МИО | Международни икономически отношения | ||||
| МО | Международни отношения |
Държавни висши училища
| 1. | АУ Пд | Аграрен университет - Пловдив | |||
| 2. | АМТИИ | Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив | |||
| 3. | АМВР | Академия на Министерството на вътрешните работи - София | |||
| 4. | ВТУ | Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” | |||
| 5. | ВВМУ | Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” - Варна | |||
| 6. | ВСУ | Висше строително училище „Любен Каравелов” - София | |||
| 7. | ВТрУ | Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - София | |||
| 8. | ВА | Военна академия „Г. С. Раковски” - София | |||
| 9. | ИУ Вн | Икономически университет - Варна | |||
| 10. | КТП |
Колеж по телекомуникации и пощи - София | |||
| 11. | ЛТУ | Лесотехнически университет - София | |||
| 12. | МУ Пл | Медицински университет - Плевен | |||
| 13. | МУ Пд | Медицински университет - Пловдив | |||
| 14. | МУ Сф | Медицински университет - София | |||
| 15. | МУ Вн | Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна | |||
| 16. | МГУ | Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” - София | |||
| 17. | НВУ | Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново | |||
| 18. | НАТФИЗ | Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” - София | |||
| 19. | НМА | Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”- София | |||
| 20. | НСА | Национална спортна академия „Васил Левски” - София | |||
| 21. | НХА | Национална художествена академия - София | |||
| 22. | ПУ | Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” | |||
| 23. | РУ | Русенски университет „Ангел Кънчев” | |||
| 24. | СУ | Софийски университет „Св. Климент Охридски” | |||
| 25. | СА Св | Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов | |||
| 26. | ТУ Вн | Технически университет - Варна | |||
| 27. | ТУ Гб | Технически университет - Габрово | |||
| 28. | ТУ Сф | Технически университет - София | |||
| 29. | ТрУ | Тракийски университет - Стара Загора | |||
| 30. | УАЗ Бс | Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас | |||
| 31. | УНСС | Университет за национално и световно стопанство - София | |||
| 32. | УАСГ | Университет по архитектура, строителство и геодезия - София | |||
|
33. |
УНИБИТ | Университет по библиотекознание и информационни технологии – София | |||
| 34. | УХТ Пд | Университет по хранителни технологии - Пловдив | |||
| 35. | ХТМУ | Химикотехнологичен и металургичен университет - София | |||
| 36. | ШУ | Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” | |||
| 37. | ЮЗУ Бл | Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград | |||

ЦЕНТРАЛА на МОМН:



















